Kazlıçeşme Mh., Protokol Yolu No:45, 10. Yıl Cd., 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Turkey
اسطنبول / الجانب الاوربي
تأسست جامعة البيروني عام 2014 متخذة من اسم العالم التركي الشهير وتقع في أكثر المدن التركية تفضيلا للدراسة مدينة إسطنبول .
تضم الجامعة ما يزيد عن 5000 طالب واكثر من 300 مدرس وإداري ,فضلاً عن الطاقم الإداري بها .
تهتم جامعة البيروني بالتخصصات الطبية بشكل خاص كما تضم الجامعة مشفى خاص بها يتمكن من خلاله الطلاب من عيش التجربة العملية .
خلال السنوات الماضية استطاعت جامعة البيروني من توقيع عدة إتفاقيات أكاديمية عالمية مما ساهم بتطور الجامعة ككل وزيادة الاقبال على تخصصاتها .
اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
إدارة الطوارئ والكوارث | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
صحة الفم والأسنان | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
صحة الفم والأسنان-التعليم المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
التخدير | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
خدمات غرفة العمليات | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(خدمات غرفة العمليات (التعليم المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
تكنولوجيا المعدات الطبية الحيوية | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
تنمية الطفل | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
تنمية الطفل - التعليم المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
تكنلوجيا تعويض الأسنان والأسنان الصناعية | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
غسيل الكلى | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(غسيل الكلى (التعليم المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
الفيسيولوجيا العصبية | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(الفسيولوجيا العصبية (التعليم المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
العلاج الطبيعي البدني | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(العلاج الطبيعي (التعليم المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
الطوارئ والاسعافات الاولية | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(الطوارئ و الإسعافات الأولية (صف المساء | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
الصحة والسلامة المهنية | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
علاج وظيفي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
قياس قوة السمع | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(قياس قوة السمع (التعليم المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(قياس قوة السمع (التعليم المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
البصريات | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(البصريات (التعليم المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
الأطراف الاصطناعية العظمية وتقويم العظام | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
تقنيات مختبر علم الأمراض | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
تقنيات الحقن | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(تقنيات الحقن / العزل (فئة المساء | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
لغة الجسد | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
فني الأشعة | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(العلاج الإشعاعي (التعليم المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
الإدارة الصحية | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
الخدمات الإجتماعية | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
السكرتاريا الطبية والتوثيق | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
تقنيات التصوير الطبي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(تقنيات التصوير الطبي (فصل المساء | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
تقنيات المختبرات الطبية | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
(تقنيات المختبرات الطبية ( الفصل المسائي | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
الطب البشري | تركى | 6 | 23.000 USD | 23.000 USD |
طب الأسنان | تركى | 5 | 20.000 USD | 20.000 USD |
طب الأسنان | انجليزى | 5 | 20.000 USD | 20.000 USD |
الصيدلة | تركى | 5 | 15.000 USD | 15.000 USD |
تدريس اللغة الإنجليزية | تركى | 4 | 8.000 USD | 8.000 USD |
تدريس رياض الأطفال | تركى | 4 | 8.000 USD | 8.000 USD |
تعليم الموهوبين | تركى | 4 | 8.000 USD | 8.000 USD |
هندسة المعدات الطبية | انجليزى | 4 | 11.500 USD | 11.500 USD |
التغذية والحمية | تركى | 4 | 10.500 USD | 10.500 USD |
تنشئة الطفل النفسية | تركى | 4 | 8.000 USD | 8.000 USD |
علاج النطق واللغة | انجليزى | 4 | 8.000 USD | 8.000 USD |
رعاية النساء المقبلات علي الحمل والولادة | تركى | 4 | 8.000 USD | 8.000 USD |
العلاج الوظيفي | تركى | 4 | 8.000 USD | 8.000 USD |
العلاج الطبيعي والتأهيل | تركى | 4 | 10.500 USD | 10.500 USD |
التمريض | تركى | 4 | 8.000 USD | 8.000 USD |
الأذن ومشاكل السمع | تركى | 4 | 10.500 USD | 10.500 USD |
الإدارة الصحية | تركى | 4 | 8.000 USD | 8.000 USD |
Social Services | تركى | 4 | 8.000 USD | 8.000 USD |
الهندسة الجزيئية وعلم الوراثة | انجليزى | 2 | 5.750 USD | 5.750 USD |
اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
التعليم الخاص - بدون الأطروحة | تركى | 2 | 8.250 USD | 8.250 USD |
التعليم الخاص - الأطروحة | تركى | 2 | 10.000 USD | 10.000 USD |
(التوجيه والإرشاد النفسي (عدم الأطروحة | تركى | 2 | 6.500 USD | 6.500 USD |
الاستاتيكا البيولوجية - بدون الأطروحة | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
الاستاتيكا البيولوجية - الأطروحة | تركى | 2 | 5.000 USD | 5.000 USD |
علم الأجنة العيادي - الأطروحة | تركى | 2 | 5.500 USD | 5.500 USD |
( الإدارة الصحية ( أطروحة | تركى | 2 | 5.000 USD | 5.000 USD |
(الإدارة الصحية (بدون أطروحة | تركى | 2 | 3.500 USD | 3.500 USD |
(الصحة والسلامة المهنية (عدم الأطروحة | تركى | 2 | 3.250 USD | 3.250 USD |
فن توليد النساء - الأطروحة | تركى | 2 | 6.200 USD | 6.200 USD |
(التمريض (مع أطروحة | تركى | 2 | 6.200 USD | 6.200 USD |
(التغذية وعلم التغذية (مع أطروحة | تركى | 2 | 6.200 USD | 6.200 USD |
اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
الإرشاد النفسي والتوجيه | تركى | 4 | 11.000 USD | 11.000 USD |
تمريض النساء والتوليد | تركى | 4 | 11.000 USD | 11.000 USD |
تصميم المخدرات والتنمية | تركى | 4 | 6.800 USD | 6.800 USD |
الإدارة الصحية | تركى | 4 | 9.000 USD | 9.000 USD |
علم الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 7.500 USD |
تقويم الأسنان | تركى | 4 | 13.000 USD | 13.000 USD |
جراحة اللثة | تركى | 4 | 12.250 USD | 12.250 USD |
طب الأسنان الوقائي | تركى | 4 | 12.250 USD | 12.250 USD |
الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. ستتلقى رابطا لإنشاء كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.